全鏈路、多場景 短視頻聚合營銷平臺
| 功能 | 簡介 | 營銷場景 | 標準版 | 豪華版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多平臺 | 抖音 | 平臺矩陣 | |||
| 快手 | |||||
| 頭條 | |||||
| 西瓜 | |||||
| 多賬號 | 企業號 | 賬號矩陣 | |||
| 子賬號 | |||||
| 員工賬號 | |||||
| 精細運營 | 品牌官網主頁搭建 | 精細運營,深化服務 | - | - | |
| 企業號主頁裝修 | - | - | |||
| 賬戶定位/標簽 | - | - | |||
| 商業頁面設置 | - | - | |||
| 經營工具搭建&運營 | - | - | |||
| 企業號運營 | - | ||||
| 合集運營 | - | ||||
| 已發布視頻運營 | - | ||||
| 經營工具運營 | - | ||||
| 排名位 | 排名優化 | 搶占排名位 | |||
| 定時發布 | |||||
| 視頻關聯 | |||||
| 強大優化系統 | |||||
| 行為線索 | 承諾線索數量(保底,上不封頂) | 私信、評論、留資、意向客戶、商機線索、裂變拓客等等行為線索 |
100
|
300
|
800
|
| 商機管理 | 私信商機 | 商機數據管理 | |||
| 評論線索 | |||||
| 主頁留資 | |||||
| 意向客戶 | |||||
| 數據匯總 | |||||
| 智能助手 | 行為觸發 | 設置觸發詞,及時應答,智能回復,有效提升留存及轉化率。 | |||
| 關鍵詞觸發 | |||||
| 智能接待 | |||||
| 數據統計 | |||||
| 運營管理 | |||||
| 拓客裂變 | 拓客碼數量 | 充分利用平臺流量扶持規則,一箭雙雕:優惠促單+轉發裂變; |
2
|
5
|
20
|
| 可分享次數 |
5000
|
50000
|
不限
|
||
| 優惠核銷 | |||||
| 抖音快手雙平臺 | |||||
| 線索管理 | |||||
|
注:套餐服務時間:12個月
標記為限時免費,一年使用期 |
|||||